/8
230.6 (114.015) (1968 – 1976)
250 (114.010) (1968 – 1972)
280 (114.060) (1972 – 1976)
280 E (114.062) (1972 – 1976)
/8
200 (115.015) (1968 – 1977)
220 (115.010) (1968 – 1973)
200 D (115.115) (1968 – 1977)
220 D (115.110) (1968 – 1977)
230.4 (115.017) (1973 – 1976)
240 D (115.117) (1973 – 1977)
240 D 3.0 (115.114) (1974 – 1976)
/8 Coupe
250 C (114.021) (1969 – 1972)
280 C (114.073) (1972 – 1977)
280 CE (114.072) (1972 – 1977)
250 C 2.8 (114.023) (1972 – 1976)
123 Coupe
230 C (123.043) (1977 – 1980)
280 C (123.050) (1977 – 1980)
280 CE (1977 – 1979)
280 CE (1977 – 1985)
123 Sedan
200 (1976 – 1980)
200 (123.020) (1976 – 1980)
230 (123.023) (1976 – 1981)
280 (123.030) (1976 – 1981)
280 E (123.033) (1976 – 1985)
200 D (123.120) (1976 – 1979)
240 D (123.123) (1976 – 1979)
300 D (123.130) (1976 – 1980)
220 D (1977 – 1979)
240 D (123.123) (1979 – 1985)
300 D (123.130) (1979 – 1985)
200 (123.220) (1980 – 1985)
123 T-Model
230 T (123.083) (1977 – 1980)
280 TE (123.093) (1977 – 1985)
240 T D (1977 – 1979)
300 T D (123.190) (1977 – 1985)
250 T (123.086) (1978 – 1979)
250 T (123.086) (1978 – 1982)
300 T Turbo-D (123.193) (1980 – 1985)
COUPE
280 SE (111.024) (1967 – 1971)
280 SE 3.5 (111.026) (1969 – 1971)
G-SERISI
230 G (460,2) (1979 – 1993)
280 GE (460,2) (1979 – 1989)
240 GD (460,3) (1979 – 1987)
300 GD (460,3) (1979 – 1991)
230 G (460,2) (1980 – 1987)
230 GE (460,2) (1982 – 1992)
200 G (1982 – 1989)
230 GE (460,2) (1987 – 1992)
G-SERISI Cabrio
280 GE (460.212, 460.243) (1979 – 1982)
240 GD (460.310, 460.341) (1979 – 1989)
300 GD (460.312, 460.343) (1979 – 1989)
230 G (460.210, 460.241) (1980 – 1987)
200 GE (460.216) (1982 – 1989)
230 GE (460.218, 460.249) (1982 – 1993)
230 GE (460.218, 460.249) (1986 – 1993)
S-SERISI
280 S (116.020) (1972 – 1980)
280 SE, SEL (116.024, 116.025) (1972 – 1980)
350 SE, SEL (116.028, 116.029) (1972 – 1976)
S-SERISI
280 S (126.021) (1979 – 1985)
280 SE, SEL (126.022, 126.023) (1979 – 1985)
S-SERISI Sedan
280 S (108.016) (1967 – 1972)
300 SEL (109.016) (1968 – 1972)
280 SE, SEL (108.018, 108.019) (1968 – 1972)
300 SEL 3.5 (109.056) (1970 – 1972)
280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) (1971 – 1972)
SL
350 SL (107.043) (1971 – 1980)
280 SL (107.042) (1974 – 1985)
SL Coupe
350 SLC (107.023) (1972 – 1976)
280 SLC (107.022) (1974 – 1981)